Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενημερώνει τους φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο 2026-2027 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΠΑΕ, ακ. ετών 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027”, με MIS 6020780, του Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027″»”, ότι εφαρμόζονται κριτήρια κατά την επιλογή των φοιτητών από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του κάθε τμήματος.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο (1Α, 1Β και 1Γ) κριτήριο.
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο τρίτο κριτήριο.
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.
Παρατίθενται τα κριτήρια επιλογής φοιτητών:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
| ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΜΟΡΙΑ |
| 1.Α. Eπίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (30%) Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια | Y * 3 Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 30 Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15 |
| 1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο (20%) Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής / η φοιτήτρια | Για φοιτητές ΠΠΣ διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων Τυπικό 8ο εξάμηνο = 20 9ο εξάμηνο = 15 10ο εξάμηνο = 10 11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο = 0 Για φοιτητές ΠΠΣ διάρκειας δέκα (10) εξαμήνων Ως 10ο τυπικό εξάμηνο = 20 11ο εξάμηνο = 15 12ο εξάμηνο = 10 13ο και μεγαλύτερο εξάμηνο = 0 Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20 |
| 1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα (20%) Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής / η φοιτήτρια | 0 μαθήματα 20 1-2 μαθήματα 15 3-4 μαθήματα 10 5 και ανωτέρω μαθήματα 0 Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20 |
| 2. Κοινωνικά (30%) Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανός ή προβλημάτων υγείας του ιδίου. | Πολύτεκνη οικογένεια 30 Τρίτεκνη οικογένεια 20 Ορφανός από 1 γονέα 20 Ορφανός από 2 γονείς 30 Μονογονεϊκή οικογένεια 20 AMEA ή σοβαρό πρόβλημα υγείας 30 Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 30 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | 100 |
